Gemiddelde kosten voor de verwarming per dag
De verwarming is op gas met per vakantiewoning een kWh-meter.
De kosten voor de verwarming hangen af van de buitentemperatuur en van de manier waarop u omgaat met de verwarming.
Volgende tabel toont de minimum-, maximum- en gemiddelde verwarmingskosten per dag opgemeten in onze vakantiewoningen:
| Maand | Minimum | Maximum | Gemiddelde |
|---|---|---|---|
| 2011 Oktober | 0,52 € | 3,08 € | 1,34 € |
| 2011 September | 0,00 € | 0,91 € | 0,39 € |
| 2011 Augustus | 0,00 € | 0,60 € | 0,53 € |
| 2011 Juli | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2011 Juni | 0,00 € | 1,32 € | 0,45 € |
| 2011 Mei | 0,00 € | 0,90 € | 0,37 € |
| 2011 April | 0,00 € | 2,50 € | 0,97 € |
| 2011 Maart | 0,20 € | 4,62 € | 2,25 € |
| 2011 Februari | 1,06 € | 5,35 € | 4,36 € |
| 2011 Januari | 3,17 € | 5,22 € | 3,94 € |
| 2010 December | 1,65 € | 6,02 € | 4,29 € |
| 2010 November | 0,86 € | 5,95 € | 2,28 € |
| 2010 Oktober | 0,00 € | 2,11 € | 1,13 € |
| 2010 September | 0,00 € | 1,57 € | 0,53 € |
| 2010 Augustus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2010 Juli | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2010 Juni | 0,09 € | 1,17 € | 0,59 € |
| 2010 Mei | 0,15 € | 2,24 € | 0,97 € |
| 2010 April | 0,21 € | 3,93 € | 1,40 € |
| 2010 Maart | 1,84 € | 4,39 € | 3,25 € |
| 2010 Februari | 2,71 € | 6,62 € | 4,42 € |
