Coûts moyens journalier pour le chauffage
Le chauffage fonctionne avec du gaz et par maison de vacances il y a un compteur de kWh.
Les coûts de chauffage dépendent de la température extérieure et du façon dont vous utilisez le chauffage.
Le tableau suivant montre les coûts de chauffage minimal, maximal et moyen par jour mesuré dans nos maisons de vacances:
| Mois | Minimum | Maximum | Moyen |
|---|---|---|---|
| 2011 Octobre | 0,52 € | 3,08 € | 1,34 € |
| 2011 Septembre | 0,00 € | 0,91 € | 0,39 € |
| 2011 Août | 0,00 € | 0,60 € | 0,53 € |
| 2011 Juillet | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2011 Juin | 0,00 € | 1,32 € | 0,45 € |
| 2011 Mai | 0,00 € | 0,90 € | 0,37 € |
| 2011 Avril | 0,00 € | 2,50 € | 0,97 € |
| 2011 Mars | 0,20 € | 4,62 € | 2,25 € |
| 2011 Février | 1,06 € | 5,35 € | 4,36 € |
| 2011 Janvier | 3,17 € | 5,22 € | 3,94 € |
| 2010 Decembre | 1,65 € | 6,02 € | 4,29 € |
| 2010 Novembre | 0,86 € | 5,95 € | 2,28 € |
| 2010 Octobre | 0,00 € | 2,11 € | 1,13 € |
| 2010 Septembre | 0,00 € | 1,57 € | 0,53 € |
| 2010 Août | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2010 Juillet | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2010 Juin | 0,09 € | 1,17 € | 0,59 € |
| 2010 Mai | 0,15 € | 2,24 € | 0,97 € |
| 2010 Avril | 0,21 € | 3,93 € | 1,40 € |
| 2010 Mars | 1,84 € | 4,39 € | 3,25 € |
| 2010 Février | 2,71 € | 6,62 € | 4,42 € |
